<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Barabra</title>
	<atom:link href="http://www.barabra.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.barabra.fi</link>
	<description>Digitaalisen median tuotantostudio</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 14:07:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0-beta1</generator>
		<item>
		<title>iPhone 4 kaupoissa perjantaina</title>
		<link>http://www.barabra.fi/2010/07/26/iphone-4-kaupoissa-perjantaina/</link>
		<comments>http://www.barabra.fi/2010/07/26/iphone-4-kaupoissa-perjantaina/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 14:06:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topi</dc:creator>
				<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barabra.fi/?p=1291</guid>
		<description><![CDATA[Mashablessa julkaistiin äsken tieto että perjantaina iPhone 4 olisi tulossa myyntiin 17 muun maan ohella myös Suomessa. Vaikka puhelimessa on ollut ongelma antennin kanssa pitäisi uuden iPhonen olla merkittävä edistysaskel älypuhelimien saralla.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mashablessa julkaistiin äsken <a href="http://mashable.com/2010/07/26/iphone-4-17-more-countries/" target="_blank">tieto</a> että perjantaina <a href="http://www.apple.com/fi/iphone/features.html">iPhone 4 </a>olisi tulossa myyntiin 17 muun maan ohella myös <a href="http://www.sonera.fi/puhelin+ja+liittyma/iphone">Suomessa</a>.</p>
<p>Vaikka puhelimessa on ollut ongelma <a href="http://www.youtube.com/watch?v=KuGi7odqV_c&amp;feature=player_embedded">antennin kanssa</a> pitäisi uuden iPhonen olla merkittävä edistysaskel älypuhelimien saralla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barabra.fi/2010/07/26/iphone-4-kaupoissa-perjantaina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook auttaa newbiet nopeasti faneiksi</title>
		<link>http://www.barabra.fi/2010/07/03/facebook-auttaa-newbiet-nopeasti-faneiksi/</link>
		<comments>http://www.barabra.fi/2010/07/03/facebook-auttaa-newbiet-nopeasti-faneiksi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 16:21:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sosiaalinen media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barabra.fi/?p=1285</guid>
		<description><![CDATA[Facebook auttaa uusia käyttäjiä löytämään sopivat fanisivut. To help out newcomers, we&#8217;re launching a new way for them to find interesting Pages. Starting today, when new people join the site, they will see a list of Pages that other people&#160;&#8230; <a href="http://www.barabra.fi/2010/07/03/facebook-auttaa-newbiet-nopeasti-faneiksi/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook auttaa <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Newbie" target="_blank">uusia käyttäjiä</a> löytämään sopivat fanisivut.</p>
<blockquote><p>To help out newcomers, we&#8217;re launching a new way for them to find interesting Pages. Starting today, when new people join the site, they will see a list of Pages that other people in a similar demographic to them also commonly like.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.barabra.fi/blog/wp-content/uploads/2010/07/Facebook-step2.jpg" rel="lightbox[1285]"><img class="alignnone size-medium wp-image-1289" title="Facebook-step2" src="http://www.barabra.fi/blog/wp-content/uploads/2010/07/Facebook-step2-300x278.jpg" alt="" width="300" height="278" /></a></p>
<p><a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=404013037130" target="_blank">Koko blogi on luettavissa täällä.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barabra.fi/2010/07/03/facebook-auttaa-newbiet-nopeasti-faneiksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onnea nelivuotaalle!</title>
		<link>http://www.barabra.fi/2010/06/30/onnea-nelivuotaalle/</link>
		<comments>http://www.barabra.fi/2010/06/30/onnea-nelivuotaalle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:22:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencies]]></category>
		<category><![CDATA[Barabra]]></category>
		<category><![CDATA[heku]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barabra.fi/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[Tällä viikolla on tapahtunut onnellinen perhetapahtuma, Barabra täytti joviaalit neljä vuotta! Siitä on tosissaan vierähtänyt hetki kun Jari ja Theodor (alla) perustivat digitaalisuuteen keskittyvän toimiston Korkkarin eteläpäähän. Barabra on vuosien varrella kasvanut ja kehittynyt pienestä startupista toistakymmentä Barbapapaa työllistäväksi toimistoksi,&#160;&#8230; <a href="http://www.barabra.fi/2010/06/30/onnea-nelivuotaalle/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tällä viikolla on tapahtunut onnellinen perhetapahtuma, Barabra täytti joviaalit neljä vuotta! Siitä on tosissaan vierähtänyt hetki kun <a href="http://www.facebook.com/peltopiri" target="_blank">Jari</a> ja <a href="http://www.facebook.com/people/Theodor-Arhio/576322354" target="_blank">Theodor</a> (alla) perustivat digitaalisuuteen keskittyvän toimiston Korkkarin eteläpäähän.</p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.barabra.fi/blog/wp-content/uploads/2010/06/jari-theo.jpg" alt="" /></p>
<p>Barabra on vuosien varrella kasvanut ja kehittynyt pienestä startupista toistakymmentä <a href="http://www.taikapilvi.com/images/Barba_2/figuuri_barbapporro_T.jpg" rel="lightbox[1277]" target="_blank">Barbapapaa</a> työllistäväksi toimistoksi, joka uskoo omaan linjaansa ja on löytänyt oman paikkansa kotimaisessa digitekemisessä. Ja näin pitääkin, lastenkasvatusoppaatkin sanoo niin!</p>
<blockquote><p>&#8220;[Nelivuotias] lapsi uskoo itseensä ja kykyihinsä vahvasti ja hänen mielikuvituksensa on rikas. Lapsi on onnellisesti päässyt vaiheeseen, jossa ratkaisevimmat kehitysaskeleet alkavat olla takana päin.&#8221;</p></blockquote>
<p>(Outi Gyldén, <a href="http://www.lohja.fi/Vanhemmuus2/Loistava_nelivuotias.htm#Nelivuotias" target="_blank">Suomalainen vauvakirja</a>)</p>
<p>Isona katalysaattorina oman paikan löytämiseen on ollut lama. Keväällä 2009 Barabran alkuperäiset kaksi liiketoimintoa digittäminen ja mainosten tekeminen erosivat <a href="http://www.barabra.fi/" target="_blank">Barabra</a>ksi ja <a href="http://www.detail.fi/" target="_blank">Detail Agency</a>ksi. Ja koska &#8220;devil is in detail&#8221;, kuten <a href="http://www.detail.fi/" target="_blank">detskut</a> itsekin painottavat, Barabra ja Detail eivät koskaan muodostaneet markkinointiviestintään keskittyvää konsernia. Erottautumisesta asti molemmat ovat toimineen riippumattomina yrityksinä.</p>
<p>Kesästä 2009 Barabra on keskittynyt puhtaasti digitaalisen tuotannon tekemiseen ja linjannut tekemisen digitaalisen tuotantostudion toimintaan, siis luovaan tuotantoon. Sparrataan <a href="http://www.barabra.fi/?post_type=tyot&amp;p=1207" target="_blank">konsepteja</a>, tehdään <a href="http://www.barabra.fi/?post_type=tyot&amp;p=868" target="_blank">luovia toteutuksia</a> ja toteutetaan muiden kanssa <a href="http://www.barabra.fi/2010/04/16/unreal-agencylle-menestysta-vuoden-huipuissa/" target="_blank">voittajamatskua</a>.</p>
<p>Viimeisin peliliike tuotantokentällä on yhdistyminen <a href="http://heku.fi/" target="_blank">Reprostudio &amp; Heku Oy</a>n kanssa. Heku on tehnyt <a href="http://heku.fi/palvelut.html" target="_blank">printtipuolella</a> pitkään samaa hommaa mitä Barabra tekee digikanavassa. <a href="http://heku.fi/yhteydet_telaranta.html" target="_blank">Telarannan Petrin</a> bändin kanssa löytyi harmonia heti ensimmäisestä tahdista alkaen.</p>
<p>Tässä vielä logo alkutaipaleelta :D</p>
<p><img style="max-width: 800px;" src="http://www.barabra.fi/blog/wp-content/uploads/2010/06/oldtonew.jpg" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barabra.fi/2010/06/30/onnea-nelivuotaalle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heku ja Barabra yhtyvät – Suomen johtava markkinointiviestinnän tuotantotalo syntyy</title>
		<link>http://www.barabra.fi/2010/06/21/heku-ja-barabra-yhtyvat-%e2%80%93-suomen-johtava-markkinointiviestinnan-tuotantotalo-syntyy/</link>
		<comments>http://www.barabra.fi/2010/06/21/heku-ja-barabra-yhtyvat-%e2%80%93-suomen-johtava-markkinointiviestinnan-tuotantotalo-syntyy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agencies]]></category>
		<category><![CDATA[Miscellianous]]></category>
		<category><![CDATA[Barabra]]></category>
		<category><![CDATA[heku]]></category>
		<category><![CDATA[Telaranta]]></category>
		<category><![CDATA[Tuominen]]></category>
		<category><![CDATA[tuotantotalo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barabra.fi/?p=1266</guid>
		<description><![CDATA[Heku on 16.6. tehdyllä kaupalla ostanut enemmistön Barabrasta. Barabra on digitaalisen median tuo- tantostudio ja Heku luova tuotantotoimisto markkinoinnin ja mainonnan materiaaleille. Kaupassa syntyi Suomen johtava printti- ja digitaalisen markkinointiviestinnän tuotantotalo. Yhtiöt jatkavat omilla nimillään, mutta yhteisellä palvelulla, toiminnoilla ja&#160;&#8230; <a href="http://www.barabra.fi/2010/06/21/heku-ja-barabra-yhtyvat-%e2%80%93-suomen-johtava-markkinointiviestinnan-tuotantotalo-syntyy/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heku on 16.6. tehdyllä kaupalla ostanut enemmistön Barabrasta. Barabra on digitaalisen median tuo- tantostudio ja Heku luova tuotantotoimisto markkinoinnin ja mainonnan materiaaleille. Kaupassa syntyi Suomen johtava printti- ja digitaalisen markkinointiviestinnän tuotantotalo. Yhtiöt jatkavat omilla nimillään, mutta yhteisellä palvelulla, toiminnoilla ja hallinnolla.</p>
<blockquote><p>- Barabra tekee samoja asioita kuin Heku, mutta digitaalisella puolella. Yhdistymisen jälkeen voimme tarjota asiakkaille lähes koko markkinointiviestinnän tuotannollisen kirjon. Asiakkaat ovat kyselleet tällaista palvelua jo jonkin aikaa. Ja kun tapasimme Barabran Topin kanssa ensimmäisen kerran, oli heti selvää, että yhdessä näistä kahdesta yrityksestä tulisi erittäin toimiva paketti, toteaa Hekun toimitusjohtaja Petri Telaranta.</p></blockquote>
<p>Barabra on perustettu vuonna 2006 ja henkilökuntaa on 15. Toimitusjohtajana on toiminut Topi Tuominen, joka jatkaa yhdessä Jari Pelto-Pirin kanssa yhtiön omistajina. Pelto-Piri on Barabran tuottaja ja yksi perustajista.</p>
<blockquote><p>- Firmat ovat hengeltään hyvin samankaltaisia. Myös prosessit, laatu sekä sama huolehtiva ja hyvä fiilis tekemiseen yhdistävät meitä. Aika vaikea kuvitella, etteikö tämä liitto toimisi kuin häkä, Topi Tuominen kommentoi kauppaa.</p></blockquote>
<p>Markkinointiviestinnän rakennemuutos on yksi syy tuotantopainotteisten toimistojen tämänhetkiseen kasvuun ja menestykseen. Asiakkailla on tarve saada tehokkaasti sama viesti samaan aikaan useaan eri kanavaan. Perinteisesti tämä on ollut haastavaa eri toimijoiden välillä ja se on johtanut sekä kustannustehottomuuteen että hitauteen. Nyt yhdistyneen Hekun ja Barabran kautta asiakkaalla on mahdollisuus saada koko tuotannon kirjo ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa yhden toimijan kautta.</p>
<p>Lisätiedot:Petri Telaranta / toimitusjohtaja, Reprostudio &amp; Heku Oy petri.telaranta@heku.fi, p. 0500 434395<br />
Topi Tuominen / toimitusjohtaja, Barabra Oy, topi.tuominen@barabra.fi, p. 040 5250525</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barabra.fi/2010/06/21/heku-ja-barabra-yhtyvat-%e2%80%93-suomen-johtava-markkinointiviestinnan-tuotantotalo-syntyy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotify Peremium &#8211; musiikkia TV:stä</title>
		<link>http://www.barabra.fi/2010/06/10/spotify-peremium-musiikkia-tvsta/</link>
		<comments>http://www.barabra.fi/2010/06/10/spotify-peremium-musiikkia-tvsta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:52:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[Koti-TV]]></category>
		<category><![CDATA[sonera]]></category>
		<category><![CDATA[spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barabra.fi/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[Spotify julkaisi tänään tiedotteen jossa kerrotaan Spotify Premiumin palvelun avaamista TV:lle Suomessa ja Ruotsissa. Palvelu on toteutettu yhteistyössä TeliaSoneran kanssa. Sonera taitaa olla ensimmäinen kaupallinen musiikkipalvelu jota levitetään Digiboxien kautta. Palvelun toimii osana TeliaSoneran KotiTV palvelua jota käyttää 330 000&#160;&#8230; <a href="http://www.barabra.fi/2010/06/10/spotify-peremium-musiikkia-tvsta/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.spotify.com/" target="_blank">Spotify</a> julkaisi tänään tiedotteen jossa kerrotaan Spotify Premiumin palvelun avaamista TV:lle Suomessa ja Ruotsissa. Palvelu on toteutettu yhteistyössä <a href="http://www.telia.se/spotify" target="_blank">TeliaSoneran</a> kanssa. Sonera taitaa olla ensimmäinen kaupallinen musiikkipalvelu jota levitetään Digiboxien kautta.</p>
<p>Palvelun toimii osana TeliaSoneran <a href="http://www.sonera.fi/tv/koti+tv" target="_blank">KotiTV</a> palvelua jota käyttää 330 000 kotia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barabra.fi/2010/06/10/spotify-peremium-musiikkia-tvsta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nopeampi, ketterämpi ja HTML5:sempi!</title>
		<link>http://www.barabra.fi/2010/06/08/nopeampi-ketterampi-ja-html5sempi/</link>
		<comments>http://www.barabra.fi/2010/06/08/nopeampi-ketterampi-ja-html5sempi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 09:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[Safari5]]></category>
		<category><![CDATA[Speed test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barabra.fi/?p=1260</guid>
		<description><![CDATA[Apple julkaisi Safari 5:n ja lupaa että se olisi edeltäjäänsä tehokkaampi, nopeampi ja omaisi vieläkin laajemman HTML5 tuen. Ainakin YouTubessa löytyvän nopeuskokeiden varjossa Safari5 näyttäisi ohittavan jopa Chromen. Google Chrome 5 vs. Apple Safari 5 Ensimmäisten omien testejen pohjalta Safari&#160;&#8230; <a href="http://www.barabra.fi/2010/06/08/nopeampi-ketterampi-ja-html5sempi/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple julkaisi <a href="http://www.apple.com/safari/whats-new.html" target="_blank">Safari 5</a>:n ja lupaa että se olisi edeltäjäänsä tehokkaampi, nopeampi ja omaisi vieläkin laajemman HTML5 tuen.</p>
<p>Ainakin YouTubessa löytyvän nopeuskokeiden varjossa Safari5 näyttäisi ohittavan jopa <a href="http://www.youtube.com/watch?v=nCgQDjiotG0" target="_blank">Chromen</a>.</p>
<div class="youtube-video"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="355" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Ap-UmnHXPFw&amp;feature=youtube_gdata" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" src="http://www.youtube.com/v/Ap-UmnHXPFw&amp;feature=youtube_gdata" wmode="transparent"></embed></object></div>
<p>Google Chrome 5 vs. Apple Safari 5</p>
<p>Ensimmäisten omien testejen pohjalta Safari näyttäisi kyllä toimivan melko ripeästi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barabra.fi/2010/06/08/nopeampi-ketterampi-ja-html5sempi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTML5 demoja á la Apple</title>
		<link>http://www.barabra.fi/2010/06/04/html5-demoja-a-la-apple/</link>
		<comments>http://www.barabra.fi/2010/06/04/html5-demoja-a-la-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[Web Development]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[CSS3]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barabra.fi/2010/06/04/html5-demoja-a-la-apple/</guid>
		<description><![CDATA[Apple on pyöräyttänyt esille muutamia HTML5, CSS3 ja JavaScript case demoja. Näyttäva Flashimäinen kuvagalleria 360-astetta pyöritysdemo 3D kuvapyöritysSaitti muuten toimii vain uusimmilla Safarilla jossain HTML5 tuki.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple on pyöräyttänyt esille muutamia <a target="_blank" href="http://www.apple.com/html5/">HTML5, CSS3 ja JavaScript case demoja</a>.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.apple.com/html5/showcase/gallery/">Näyttäva Flashimäinen kuvagalleria <br /><img style="max-width: 800px;" src="http://images.apple.com/html5/images/showcase_gallery.jpg" /></a></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.apple.com/html5/showcase/threesixty/">360-astetta pyöritysdemo<br /><img style="max-width: 800px;" src="http://images.apple.com/html5/images/showcase_360.jpg" /></a></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.apple.com/html5/showcase/vr/">3D kuvapyöritys<br /><img style="max-width: 800px;" src="http://images.apple.com/html5/images/showcase_vr.jpg" /><br /></a><br />Saitti muuten toimii vain uusimmilla Safarilla jossain <a target="_blank" href="http://html5test.com/">HTML5 tuki</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barabra.fi/2010/06/04/html5-demoja-a-la-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barabra osallistuu kilometrikisaan</title>
		<link>http://www.barabra.fi/2010/06/01/barabra-osallistuu-kilometrikisaan/</link>
		<comments>http://www.barabra.fi/2010/06/01/barabra-osallistuu-kilometrikisaan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 17:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Miscellianous]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[kilometrikisa]]></category>
		<category><![CDATA[pyöräily]]></category>
		<category><![CDATA[työmatkapyöräily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barabra.fi/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Barabra otti haasteen vastaan ja ilmottautui kilometrikisa.fi:n. Vaikka meidän fillrointivoima ei ehkä ole ihan sama kuin aikaisemmin, niin kyllä tästä kesän aikana ihan kelvolliset kilsat saadaan aikaan. Kerää työporukka ja limoittaudu mukaan!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Barabra otti haasteen vastaan ja ilmottautui <a href="http://www.kilometrikisa.fi/">kilometrikisa.fi</a>:n. Vaikka meidän fillrointivoima ei ehkä ole ihan sama kuin <a href="http://www.barabra.fi/?p=503">aikaisemmin</a>, niin kyllä tästä kesän aikana ihan kelvolliset kilsat saadaan aikaan.</p>
<p>Kerää työporukka ja limoittaudu mukaan!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barabra.fi/2010/06/01/barabra-osallistuu-kilometrikisaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Näin se Opera vastaa kun Crome huutaa.</title>
		<link>http://www.barabra.fi/2010/05/28/nain-se-opera-vastaa-kun-crome-huutaa/</link>
		<comments>http://www.barabra.fi/2010/05/28/nain-se-opera-vastaa-kun-crome-huutaa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 14:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Teknologia]]></category>
		<category><![CDATA[viraali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barabra.fi/?p=1249</guid>
		<description><![CDATA[Hiljattain Google julkaisi mainion nopeustestin YouTubessa [There is a video that cannot be displayed in this feed. Visit the blog entry to see the video.] Nyt testille on tullut Operalta vastaus [There is a video that cannot be displayed in&#160;&#8230; <a href="http://www.barabra.fi/2010/05/28/nain-se-opera-vastaa-kun-crome-huutaa/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hiljattain Google julkaisi mainion nopeustestin YouTubessa</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.barabra.fi/2010/05/28/nain-se-opera-vastaa-kun-crome-huutaa/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
<p>Nyt testille on tullut Operalta vastaus</p>
<p>[There is a video that cannot be displayed in this feed. <a href="http://www.barabra.fi/2010/05/28/nain-se-opera-vastaa-kun-crome-huutaa/">Visit the blog entry to see the video.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barabra.fi/2010/05/28/nain-se-opera-vastaa-kun-crome-huutaa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook ja B2B?</title>
		<link>http://www.barabra.fi/2010/05/20/facebook-ja-b2b/</link>
		<comments>http://www.barabra.fi/2010/05/20/facebook-ja-b2b/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 17:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Topi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[b2b]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.barabra.fi/2010/05/20/facebook-ja-b2b/</guid>
		<description><![CDATA[Mashablessa julkaistiin äskettäin mainio artikkeli siitä miten B2B markkinoijatkin voivat hyödyntää Facebookia omassa markkinoinnissaan. Artikkelin pääkohdat ovat: tee itsestäsi oman toimialasi idealähde, niin että muut alaltasi lukee juuri sinun blogia ole aktiivinen yhteisön kanssa käytä sivuasi monipuolisesti, Mashablen artikkelissa mainittiin&#160;&#8230; <a href="http://www.barabra.fi/2010/05/20/facebook-ja-b2b/">Continue&#160;reading&#160;<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a target="_blank" href="http://mashable.com/">Mashablessa</a> julkaistiin äskettäin mainio artikkeli siitä miten B2B markkinoijatkin voivat hyödyntää <a target="_blank" href="http://www.facebook.com">Facebook</a><i>ia</i> omassa markkinoinnissaan.</p>
<p>Artikkelin pääkohdat ovat:
<ol>
<li>tee itsestäsi oman toimialasi idealähde, niin että muut alaltasi lukee juuri sinun blogia</li>
<li>ole aktiivinen yhteisön kanssa</li>
<li>käytä sivuasi monipuolisesti, Mashablen artikkelissa mainittiin asiakaspalvelun ulottaminen FB sivulle <a target="_blank" href="http://www.getsatisfaction.com/">Get Satisfaction CRM</a> asiakaspalvelun avulla</li>
<li>ota iisisti, kaikkea ei tarvitse tehdä otsa kurtussa<a target="_blank" href="http://mashable.com/2010/05/20/facebook-b2b-tips/">.</a></li>
</ol>
<p><a target="_blank" href="http://mashable.com/2010/05/20/facebook-b2b-tips/">Lue koko artikkeli tästä.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.barabra.fi/2010/05/20/facebook-ja-b2b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
